设备监控
监控客户设备的运行状态和资源使用情况
总设备数
5
在线 3
在线设备
3
离线 1
运行服务
19
总服务数
告警数量
2
需要关注
设备列表
| 设备信息 | 客户 | 状态 | CPU | 内存 | 存储 | GPU | 服务 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPU-Node-001 北京机房A | 科技有限公司 ID: C001 | 在线 | 16核65% 45°C | 38GB/64GB59% | 320GB/1000GB32% | 3/475% | 5 | |
GPU-Node-002 北京机房A | 科技有限公司 ID: C001 | 在线 | 32核45% 42°C | 78GB/128GB61% | 890GB/2000GB45% | 6/880% | 8 | |
GPU-Node-003 上海机房B | AI研究院 ID: C003 | 维护中 | 24核0% 35°C | 0GB/96GB0% | 0GB/1500GB0% | 0/60% | 0 | |
GPU-Node-004 深圳机房C | 数据科技公司 ID: C002 | 离线 | 16核0% 25°C | 0GB/64GB0% | 0GB/1000GB0% | 0/40% | 0 | |
GPU-Node-005 广州机房D | 大数据分析公司 ID: C005 | 在线 | 20核78% 52°C | 65GB/80GB81% | 980GB/1200GB82% | 4/495% | 6 |
设备告警
GPU-Node-005
大数据分析公司
GPU使用率超过90%
2024-01-15 14:30
GPU-Node-001
科技有限公司
CPU温度正常
2024-01-15 14:25
GPU-Node-004
数据科技公司
设备离线超过4小时
2024-01-15 10:15
资源使用概览
CPU平均使用率37.6%
内存平均使用率40.2%
GPU平均使用率50.0%