任务监控
监控客户任务的执行状态、进度和性能指标
总任务数
5
运行中 2
运行中任务
2
已完成 1
失败任务
1
需要处理
平均GPU使用率
54%
资源利用率
任务列表
| 任务信息 | 客户 | 状态 | 进度 | 资源使用 | 时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
深度学习训练任务 GPU-Node-001 • 训练 • 高 | 科技有限公司 ID: C001 | 运行中 | 65% | GPU: 85%CPU: 45% 内存: 78% | 开始: 09:30:00 耗时: 8小时30分钟 | |
图像识别推理服务 GPU-Node-002 • 推理 • 中 | 科技有限公司 ID: C001 | 已完成 | 100% | GPU: 92%CPU: 38% 内存: 65% | 开始: 08:00:00 结束: 11:45:00 耗时: 3小时45分钟 | |
数据预处理任务 GPU-Node-003 • 预处理 • 低 | AI研究院 ID: C003 | 失败 | 25% | GPU: 0%CPU: 0% 内存: 0% | 开始: 10:15:00 结束: 11:20:00 耗时: 1小时5分钟 | |
模型微调任务 GPU-Node-004 • 训练 • 高 | 数据科技公司 ID: C002 | 等待中 | 0% | GPU: 0%CPU: 0% 内存: 0% | 等待开始 | |
实时预测服务 GPU-Node-005 • 推理 • 高 | 大数据分析公司 ID: C005 | 运行中 | 30% | GPU: 95%CPU: 60% 内存: 82% | 开始: 13:00:00 耗时: 7小时 |
任务日志
任务 T001
任务正在执行中,当前进度65%
2024-01-15 14:30:25
任务 T001
GPU使用率: 85%, 内存使用率: 78%
2024-01-15 14:25:10
任务 T003
任务执行失败: 内存不足
2024-01-15 11:20:00
任务 T002
任务执行完成,总耗时3小时45分钟
2024-01-15 11:45:00
任务统计
任务完成率20%
平均执行时间4.2小时
资源利用率54%